Platzierungen A-Cup (Der Pott brennt, Drachenboot)
Mannschaft 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf Finale Platz
CENTRO DRAGONS 01:09,46 01:08,76 01:09,74 01:10,14 1
Flying MTU ENGINES 01:13,91 01:09,79 01:07,68 01:11,25 2
WSW-Airdragons 01:11,38 01:09,70 01:12,04 01:11,92 3
Eisvögel Duisburg 01:10,17 01:09,13 01:13,93 01:12,81 4
Ruhrfire 01:13,35 01:10,42 01:13,47 01:12,80 5
Die Drachenreiter 01:14,43 01:13,26 01:10,38 01:13,57 6
Ruhrtal-Dragon 01:15,53 01:10,20 01:14,38 01:14,10 7
TITANIX 01:15,82 01:11,82 01:15,27 01:15,67 8
           
Platzierungen B-Cup (Der Pott brennt, Drachenboot)
Mannschaft 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf Finale Platz
Lohmann Steel-Dragons 01:16,86 01:13,82 01:12,61 01:13,50 1
Paddelblitz 01:16,14 01:12,22 01:16,74 01:14,96 2
rUHR.wäch.da 01:16,67 01:15,60 01:13,00 01:15,43 3
MuPs 01:14,49 01:17,40 01:13,33 01:16,16 4
Die Wittinger 01:16,50 01:14,92 01:14,34 01:15,87 5
Emscher-Lippe Dragons 01:14,64 01:16,25 01:15,88 01:17,21 6
Blue Dragon´s 01:17,24 01:17,86 01:11,32 01:18,30 7
LDKC-Powerboot 2 01:13,39 01:14,03 01:18,21 01:10,14 8
           
Platzierungen C-Cup (Der Pott brennt, Drachenboot)
Mannschaft 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf Finale Platz
Red Lizards 01:17,02 01:14,24 01:17,40 01:16,65 1
PATEX-Drachen 01:13,21 01:18,80 01:17,46 01:17,21 2
United Dragon Fighters 01:19,15 01:15,35 01:15,79 01:18,07 3
Strandpiraten 01:16,85 01:18,59 01:15,49 01:17,16 4
Radiant Dragons 01:16,00 01:16,76 01:18,25 01:17,96 5
Rathausdrachen 01:15,42 01:17,36 01:18,81 01:18,67 6
Mattendrachen 01:18,66 01:16,00 01:18,48 01:19,61 7
LDKC-Powerboot 1 01:16,53 01:15,09 01:17,01 01:21,12 8
           
Platzierungen D-Cup (Der Pott brennt, Drachenboot)
Mannschaft 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf Finale Platz
PUMP DRAGONS 01:18,90 01:16,69 01:17,98 01:19,52 1
Maulwürfe vom Amt 01:16,79 01:18,75 01:18,24 01:20,05 2
CSV-Drachen 01:16,36 01:17,89 01:20,32 01:20,73 3
Kraut und Rüben 01:19,63 01:19,50 01:18,73 01:21,19 4
Los Avernos 01:19,53 01:19,65 01:18,69 01:23,35 5
Die Knochenbrecher 01:28,83 01:18,97 01:24,76 01:23,69 6
Schnappschildkröten 01:26,94 01:20,74 01:27,43 01:24,28 7
Die Flügelstürmer 01:40,39 01:39,32 01:43,42 01:36,30 8
           
Sonderpokale
Flügelstürmer Pokal für die jüngsten Teilnehmer
(Kid's die an der Regatta für Erwachsene teilgenommen haben)
Pump Dragons Pokal für das beste Outfit    
Quelle: http://www.ldkc.eu/Archiv/2012/Sommerfest-2012/Der-Pott-Brennt-2012/DER_POTT_BRENNT_2012.htm